矽酸鋯粉末325目
矽酸鋯粉325目典型化學分析
氧化鋯+氧化鉿 | 65.0-66.5% |
三氧化二鐵 | 0.04-0.07% |
二氧化鈦 | 0.09-0.19% |
三氧化二鋁 | 0.40-0.90% |
五氧化二磷 | 0.06-0.09% |
二氧化矽(總計) | 32.2-33.2% |
遊離SiO2(以石英計) | 0.25-0.45% |
在 | 200-230PPM |
釷 | 150-170PPM |
矽酸鋯粉325目物理性能
折射率 | 1.93 至 2.01 |
比重 | 4.6-4.71克/立方厘米 |
莫氏硬度 | 7.5-8 |
熔點 | 2340-2550℃ |
粒徑分佈
通過率-45um | ≥95% |
主要應用:
鑄造陶瓷化學品玻璃耐火磨料清洗/清理/噴砂及核工業等
可選尺寸
60-100目 80-120目 100-200目 200-325目 200目 270目 325目 2000目 AFS70 AFS90 AFS110