化學和物理特性
| 化學 | 指數 | 身體的 | 指數 |
| Cr2O3 | ≥46.0% | 體積密度 | 2.5-3g/cm3 |
| 二氧化矽 | ≤1.0% | PH值 | 7.9 |
| Fe2O3 | ≤26.5% | 鉻/鐵 | 1.55:1 |
| 高的 | ≤0.30% | 填充密度 | 2.6克/立方厘米 |
| 氧化鎂 | ≤10% | 水分百分比 | ≤0.1 |
| AI2O3 | ≤15.5% | 燒結的 | 1600°C |
| 磷 | ≤0.003% | 燒結溫度 | 2180°C |
| C | ≤0.003% | 熔點 | >1800°C |
可用尺寸:
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS40-50 AFS45-55 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 0-1mm 200mesh 300mesh 400mesh
應用


















